Lugar de origem:
Hebei, China
Marca:
HF
Certificação:
ISO9001
As bobinas de cabo de madeira têm algumas vantagens, tais como durabilidade, peso moderado, facilidade de processamento e produção.Mas também melhora a eficiência do trabalho e reduz a intensidade do trabalhoAlém disso, as bobinas de cabo de madeira também têm um bom desempenho contra incêndio e ambiental, atendendo aos requisitos de proteção contra incêndio dos edifícios modernos e instalações de energia,e também pode contribuir para a causa da protecção do ambiente.
Nome do produto
|
Reel de cabo de madeira | |||
Materiais
|
pinho de alta qualidade | |||
Grau
|
Novo material
|
|||
Logotipo
|
Personalizável
|
|||
Tamanho
|
Personalizável
|
|||
Desinfecção
|
Não/sim (pode escolher)
|
|||
Estrutura inferior
|
Plano antiderrapante
|
|||
Glue | WBP,E2 | |||
Água | 12% | |||
Durabilidade
|
Alta durabilidade
|
Descrição | Diâmetro da flange ((mm) | Diâmetro do barril ((mm) |
Traseira / largura interna (mm) |
Capacidade de carga (Quilos) |
600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 |
800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 |
900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 |
1000*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1100*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 |
1300*700*680 | 1300 | 700 | 680 | 1500 |
1400*700*680 | 1400 | 700 | 680 | 2000 |
1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 |
1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3500 |
1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 |
2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 |
2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
Envie a sua consulta directamente para nós